Průvodce velikostmi
Nech si poradit s výběrem správné velikosti podprsenky podle našich videí!
1. Změř si obvod hrudníku
Postav se před zrcadlo s nevyztuženou podprsenkou nebo bez ní. Přilož metr pod poprsí, aby byl co nejblíže tělu, a ujisti se, že správně přiléhá i na zádech.
2. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
3. Zjisti svou velikost
Teď, když jsi zadala potřebné informace, nezbývá než zjistit velikost, která je pro tvé křivky nejvhodnější!
Tvoje velikost je:
| Obvod hrudníku (cm) | Prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | |
| 68-72 | 70B | 70C | 70D | 70E | ||
| 73-77 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | |
| 78-82 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | |
| 83-87 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 88-92 | 90A | 90B | 90C | |||
| ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST | S | M | L | |||
1. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
2. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|
| XS | 1 | 63-67 | 86-90 |
| S | 2 | 68-72 | 91/95 |
| M | 3 | 73-77 | 96-100 |
| L | 4 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 5 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
2. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
3. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | OBVOD PRSOU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 63-67 | 86-90 |
| S | 84-88 | 68-72 | 91/95 |
| M | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
| L | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 104-108 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
2. Změř si obvod hrudníku
Postav se před zrcadlo s nevyztuženou podprsenkou nebo bez ní. Přilož metr pod poprsí, aby byl co nejblíže tělu, a ujisti se, že správně přiléhá i na zádech.
3. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
4. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| Taglia | Taglia | OBVOD PRSOU | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 78-83 | 68-72 | 63-67 | 86-90 |
| S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91/95 |
| M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
| L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 5 | 104-108 | 88-92 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
2. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|
| XS | 63-67 | 86-90 |
| S | 68-72 | 91/95 |
| M | 73-77 | 96-100 |
| L | 78-82 | 101-105 |
| XL | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
2. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
3. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | OBVOD PRSOU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 63-67 | 86-90 |
| S | 84-88 | 68-72 | 91/95 |
| M | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
| L | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 104-108 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
2. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|
| XS | 63-67 | 86-90 |
| S | 68-72 | 91/95 |
| M | 73-77 | 96-100 |
| L | 78-82 | 101-105 |
| XL | 83-87 | 106-110 |
| VELIKOST | VÝŠKA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|
| 1 / XS | 140-160 | 35-55 |
| 2 / S | 160-168 | 50-65 |
| 3 / M | 168-175 | 58-70 |
| 4 / L | 175-185 | 65-80 |
| 5 / XL | 155-190 | 80-100 |
1. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
2. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
3. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | OBVOD PRSOU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 63-67 | 86-90 |
| S | 84-88 | 68-72 | 91/95 |
| M | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
| L | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 104-108 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si obvod hrudníku
Postav se před zrcadlo s nevyztuženou podprsenkou nebo bez ní. Přilož metr pod poprsí, aby byl co nejblíže tělu, a ujisti se, že správně přiléhá i na zádech.
2. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
| Underband (cm) | Breast (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | |
| 68-72 | 70B | 70C | 70D | 70E | ||
| 73-77 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | |
| 78-82 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | |
| 83-87 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 88-92 | 90A | 90B | 90C | |||
| SIZE CONVERSION | S | M | L | |||
1. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
2. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|
| XS | 1 | 63-67 | 86-90 |
| S | 2 | 68-72 | 91/95 |
| M | 3 | 73-77 | 96-100 |
| L | 4 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 5 | 83-87 | 106-110 |
1. Změř si obvod prsou
Obtáhni metr v nejširším bodě prsou tak, aby dobře přiléhal, a zkontroluj, zda je dobře zarovnán i na zádech.
2. Změř si obvod hrudníku
Postav se před zrcadlo s nevyztuženou podprsenkou nebo bez ní. Přilož metr pod poprsí, aby byl co nejblíže tělu, a ujisti se, že správně přiléhá i na zádech.
3. Změř si pas
Obvod pasu se měří ve vzpřímeném postoji v nejužším místě mezi boky a hrudním košem. Povol břicho a klidně dýchej.
4. Změř si boky
Obvod boků se měří vestoje v úrovni hýždí, vodorovně v nejširším bodě.
| VELIKOST | ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST | OBVOD PRSOU | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 78-83 | 68-72 | 63-67 | 86-90 |
| S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91/95 |
| M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
| L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
| XL | 5 | 104-108 | 88-92 | 83-87 | 106-110 |